Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Закрыто · ответим в чт до 11:00 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 18:49, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Закрыто · ответим в чт до 11:00 МСК
Позвонить

Кольца FKM75 сечением 3 мм

409 размеров 421 позиция прайса внутренний Ø 3–542 мм наружный Ø = внутр. + 6 мм

Схема ряда: кольцо круглого сечения 3 мм, внутренний диаметр выбирается Ø d 3
профиль ряда FKM75 · круг цвет условный · геометрия точная

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3.00 x 295.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 295 1 518,45 5
3.00 x 300.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 300 1 538,39 5
3.00 x 305.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 305 1 558,10 5
3.00 x 310.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 310 1 577,82 5
3.00 x 315.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 315 1 720,57 5
3.00 x 320.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 320 1 741,76 5
3.00 x 330.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 330 1 767,71 5
3.00 x 335.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 335 1 793,65 5
3.00 x 340.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 340 1 819,60 4
3.00 x 354.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 354 1 845,54 4
3.00 x 360.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 360 1 909,56 4
3.00 x 370.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 370 1 973,46 4
3.00 x 390.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 390 2 019,12 4
3.00 x 410.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 410 2 064,89 4
3.00 x 421.50 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 421,5 2 156,21 4
3.00 x 425.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 425 2 201,87 4
3.00 x 450.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 450 2 408,08 3
3.00 x 460.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 460 2 529,88 3
3.00 x 500.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 500 3 005,06 3
3.00 x 514.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 514 3 142,60 3
3.00 x 542.00 кор/мат FKM75 · 3 мм сечение 542 3 280,38 3

Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.

Соседние сечения метрического ряда