Кольца уплотнительные ГОСТ 9833-73
1 053 размера · 2 834 позиции прайса по ГОСТ 9833-73 в 14 материалах. Стандарт распространяется на резиновые кольца круглого сечения для уплотнения неподвижных и подвижных соединений.
NBR85 — 501 · FKM75 — 500 · NBR70 — 470 · VMQ70 — 436 · EPDM70 — 388 · NBR90 — 351 · FPM — 111 · Silicone — 25 · FFKM — 17 · EPDM — 10 · PU — 6 · PTFE — 5 · H-NBR — 5 · NBR — 1 · О стандарте ГОСТ 9833-73 →
Сечения
Кольца сгруппированы по сечению — это толщина жгута. Внутри каждой группы позиции идут по внутреннему диаметру.
| Сечение | Позиций | Внутренний ØВнутр. Ø | Ссылка на размеры |
|---|---|---|---|
| 1 мм | 2 | 42–50 мм | Смотреть размеры → |
| 1,4 мм | 32 | 3–8 мм | Смотреть размеры → |
| 1,9 мм | 317 | 3–50 мм | Смотреть размеры → |
| 2,5 мм | 513 | 4–150 мм | Смотреть размеры → |
| 3 мм | 389 | 1–200 мм | Смотреть размеры → |
| 3,6 мм | 505 | 14–245 мм | Смотреть размеры → |
| 4 мм | 1 | 11 мм | Смотреть размеры → |
| 4,6 мм | 223 | 28–250 мм | Смотреть размеры → |
| 5 мм | 5 | 13–114 мм | Смотреть размеры → |
| 5,8 мм | 432 | 50–500 мм | Смотреть размеры → |
| 5,89 мм | 1 | 175 мм | Смотреть размеры → |
| 6 мм | 1 | 25 мм | Смотреть размеры → |
| 6,2 мм | 1 | 151 мм | Смотреть размеры → |
| 7 мм | 42 | 6–180 мм | Смотреть размеры → |
| 7,5 мм | 4 | 98–115 мм | Смотреть размеры → |
| 8 мм | 12 | 12–495 мм | Смотреть размеры → |
| 8,5 мм | 193 | 65–500 мм | Смотреть размеры → |
| 10 мм | 57 | 16–119 мм | Смотреть размеры → |
| 12 мм | 32 | 20–175 мм | Смотреть размеры → |
| 14 мм | 1 | 145 мм | Смотреть размеры → |
| 15 мм | 21 | 120–250 мм | Смотреть размеры → |
| 16 мм | 1 | 280 мм | Смотреть размеры → |
| 18 мм | 8 | 260–530 мм | Смотреть размеры → |
| 19 мм | 1 | 39 мм | Смотреть размеры → |
| 20 мм | 3 | 280–380 мм | Смотреть размеры → |
| 22 мм | 3 | 480–500 мм | Смотреть размеры → |
| 25 мм | 1 | 17 мм | Смотреть размеры → |
| 30 мм | 8 | 32–105 мм | Смотреть размеры → |
| 36 мм | 9 | 40–205 мм | Смотреть размеры → |
| 46 мм | 5 | 40–245 мм | Смотреть размеры → |
| 58 мм | 7 | 55–340 мм | Смотреть размеры → |
| 85 мм | 4 | 265–420 мм | Смотреть размеры → |
Весь ряд одним файлом. Скачать прайс по ГОСТ 9833-73 — обозначение, размеры, материал, цена за штуку и минимальная партия по каждой позиции; открывается в Excel и 1С. Есть и полный прайс, включая метрические размеры.
Нужного размера нет в таблице? Изготовим по чертежу — это обычная работа, а не исключение.