Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Открыто · ответим до 12:41 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 10:41, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Открыто · ответим до 12:41 МСК
Позвонить

Кольца EPDM70 сечением 4 мм

397 размеров внутренний Ø 2–585 мм наружный Ø = внутр. + 8 мм 176 партия уточняется

Схема ряда: кольцо круглого сечения 4 мм, внутренний диаметр выбирается Ø d 4
профиль ряда EPDM70 · круг цвет условный · геометрия точная

60 позиций · Ø до 50 мм показать все

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
4.00 x 2.00 EPDM70 · 4 мм сечение 2 6,72 уточняется
4.00 x 3.00 EPDM70 · 4 мм сечение 3 6,72 уточняется
4.00 x 4.00 EPDM70 · 4 мм сечение 4 6,72 700
4.00 x 5.00 EPDM70 · 4 мм сечение 5 6,72 700
4.00 x 6.00 EPDM70 · 4 мм сечение 6 6,72 700
4.00 x 7.00 EPDM70 · 4 мм сечение 7 7,12 650
4.00 x 8.00 EPDM70 · 4 мм сечение 8 7,24 650
4.00 x 9.00 EPDM70 · 4 мм сечение 9 7,44 600
4.00 x 9.50 EPDM70 · 4 мм сечение 9,5 7,68 уточняется
4.00 x 10.00 EPDM70 · 4 мм сечение 10 7,76 600
4.00 x 11.00 EPDM70 · 4 мм сечение 11 8,40 550
4.00 x 11.50 EPDM70 · 4 мм сечение 11,5 8,52 уточняется
4.00 x 12.00 EPDM70 · 4 мм сечение 12 8,60 550
4.00 x 13.00 EPDM70 · 4 мм сечение 13 9,64 500
4.00 x 14.00 EPDM70 · 4 мм сечение 14 10,20 450
4.00 x 14.50 EPDM70 · 4 мм сечение 14,5 10,40 450
4.00 x 15.00 EPDM70 · 4 мм сечение 15 10,40 450
4.00 x 15.50 EPDM70 · 4 мм сечение 15,5 11,12 400
4.00 x 16.00 EPDM70 · 4 мм сечение 16 11,44 400
4.00 x 17.00 EPDM70 · 4 мм сечение 17 11,64 400
4.00 x 18.00 EPDM70 · 4 мм сечение 18 12,16 400
4.00 x 19.00 EPDM70 · 4 мм сечение 19 13,24 350
4.00 x 19.50 EPDM70 · 4 мм сечение 19,5 13,24 350
4.00 x 20.00 EPDM70 · 4 мм сечение 20 13,44 350
4.00 x 21.00 EPDM70 · 4 мм сечение 21 14,48 300
4.00 x 21.50 EPDM70 · 4 мм сечение 21,5 14,80 уточняется
4.00 x 22.00 EPDM70 · 4 мм сечение 22 15,12 300
4.00 x 23.00 EPDM70 · 4 мм сечение 23 15,64 300
4.00 x 23.50 EPDM70 · 4 мм сечение 23,5 15,84 уточняется
4.00 x 24.00 EPDM70 · 4 мм сечение 24 16,08 290
4.00 x 25.00 EPDM70 · 4 мм сечение 25 16,60 280
4.00 x 26.00 EPDM70 · 4 мм сечение 26 17,32 270
4.00 x 27.00 EPDM70 · 4 мм сечение 27 18,36 250
4.00 x 27.50 EPDM70 · 4 мм сечение 27,5 18,88 250
4.00 x 28.00 EPDM70 · 4 мм сечение 28 19,52 240
4.00 x 29.00 EPDM70 · 4 мм сечение 29 19,96 230
4.00 x 30.00 EPDM70 · 4 мм сечение 30 20,04 230
4.00 x 31.00 EPDM70 · 4 мм сечение 31 20,56 230
4.00 x 32.00 EPDM70 · 4 мм сечение 32 21,32 220
4.00 x 33.00 EPDM70 · 4 мм сечение 33 21,52 220
4.00 x 33.50 EPDM70 · 4 мм сечение 33,5 21,84 210
4.00 x 34.00 EPDM70 · 4 мм сечение 34 22,56 210
4.00 x 34.50 EPDM70 · 4 мм сечение 34,5 23,00 уточняется
4.00 x 35.00 EPDM70 · 4 мм сечение 35 23,40 200
4.00 x 36.00 EPDM70 · 4 мм сечение 36 24,16 190
4.00 x 37.00 EPDM70 · 4 мм сечение 37 24,76 190
4.00 x 38.00 EPDM70 · 4 мм сечение 38 26,56 170
4.00 x 39.00 EPDM70 · 4 мм сечение 39 27,60 170
4.00 x 39.50 EPDM70 · 4 мм сечение 39,5 28,24 уточняется
4.00 x 40.00 EPDM70 · 4 мм сечение 40 28,96 160

Соседние сечения метрического ряда