Кольца уплотнительные H-NBR
Нитрил, сшитый перекисью: та же стойкость к маслу, но шире по температуре и прочнее на истирание — там, где обычный NBR уже не держит. от −25 до +150 °C
Показаны все марки этого материала: H-NBR. Чем она отличается от соседних резин и где она уместна — на странице материала.
Фильтр
5 позиций
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Наружн. Ø | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10*14*2,5 H-NBR · 14 мм нар. | H-NBR | 10 | 14 | по запросу | уточняется | ||
| 55*65*5,8 H-NBR · 65 мм нар. | H-NBR | 55 | 65 | по запросу | уточняется | ||
| 80*90*5,8 H-NBR · 90 мм нар. | H-NBR | 80 | 90 | по запросу | уточняется | ||
| 85*95*5,8 H-NBR · 95 мм нар. | H-NBR | 85 | 95 | по запросу | уточняется | ||
| 90*100*5,8 H-NBR · 100 мм нар. | H-NBR | 90 | 100 | по запросу | уточняется |
Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.