Кольца EPDM70 сечением 10 мм
12 размеров внутренний Ø 475–1044 мм наружный Ø = внутр. + 20 мм 12 партия уточняется
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 x 475.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 475 | 10 | 2 787,00 | уточняется | ||
| 10.00 x 485.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 485 | 10 | 3 157,56 | уточняется | ||
| 10.00 x 504.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 504,5 | 10 | 3 484,48 | уточняется | ||
| 10.00 x 524.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 524,5 | 10 | 3 829,64 | уточняется | ||
| 10.00 x 579.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 579 | 10 | 4 263,40 | уточняется | ||
| 10.00 x 633.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 633,5 | 10 | 4 877,28 | уточняется | ||
| 10.00 x 683.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 683 | 10 | 5 343,48 | уточняется | ||
| 10.00 x 732.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 732,5 | 10 | 6 019,84 | уточняется | ||
| 10.00 x 782.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 782 | 10 | 6 716,68 | уточняется | ||
| 10.00 x 836.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 836,5 | 10 | 6 981,44 | уточняется | ||
| 10.00 x 940.50 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 940,5 | 10 | 7 483,32 | уточняется | ||
| 10.00 x 1 044.00 EPDM70 · 10 мм сечение | EPDM70 | 1044 | 10 | 8 361,04 | уточняется |
Показаны все 12