Кольца POM сечением 29,8 мм
9 размеров внутренний Ø 68,6–140 мм наружный Ø = внутр. + 59,6 мм 9 по запросу 9 партия уточняется
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,6*78*29,8 BWR05 POM · 29,8 мм сечение | POM | 68,6 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 74*83,4*29,8 BWR06 POM · 29,8 мм сечение | POM | 74 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 90,6*100*29,8 BWR05 POM · 29,8 мм сечение | POM | 90,6 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 94*103,4*29,8 BWR06 POM · 29,8 мм сечение | POM | 94 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 109,6*119*29,8 BWR05 POM · 29,8 мм сечение | POM | 109,6 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 115*124,4*29,8 BWR06 POM · 29,8 мм сечение | POM | 115 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 123*130*29,8 BWR01 POM · 29,8 мм сечение | POM | 123 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 133,6*143*29,8 BWR05 POM · 29,8 мм сечение | POM | 133,6 | 29,8 | по запросу | уточняется | ||
| 140*149,4*29,8 BWR06 POM · 29,8 мм сечение | POM | 140 | 29,8 | по запросу | уточняется |
Показаны все 9