Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Открыто · ответим до 12:46 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 10:46, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Открыто · ответим до 12:46 МСК
Позвонить

Кольца EPDM70 сечением 3,5 мм

322 размера внутренний Ø 2–553 мм наружный Ø = внутр. + 7 мм 280 партия уточняется

Схема ряда: кольцо круглого сечения 3,5 мм, внутренний диаметр выбирается Ø d 3,5
профиль ряда EPDM70 · круг цвет условный · геометрия точная

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3.50 x 59.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 59,6 41,24 уточняется
3.50 x 60.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 60 41,36 уточняется
3.50 x 61.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 61 41,88 уточняется
3.50 x 62.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 62 41,88 уточняется
3.50 x 62.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 62,6 41,88 уточняется
3.50 x 63.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 63 41,88 уточняется
3.50 x 64.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 64 42,92 110
3.50 x 65.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 65 43,88 уточняется
3.50 x 66.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 66 43,88 уточняется
3.50 x 66.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 66,6 44,00 уточняется
3.50 x 67.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 67 44,20 уточняется
3.50 x 68.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 68 44,20 уточняется
3.50 x 69.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 69 44,20 уточняется
3.50 x 70.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 70 48,08 уточняется
3.50 x 70.50 EPDM70 · 3,5 мм сечение 70,5 51,84 уточняется
3.50 x 70.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 70,6 50,28 уточняется
3.50 x 71.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 71 51,84 уточняется
3.50 x 72.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 72 52,60 уточняется
3.50 x 73.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 73 53,24 уточняется
3.50 x 74.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 74 53,84 уточняется
3.50 x 74.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 74,6 54,36 уточняется
3.50 x 75.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 75 54,60 уточняется
3.50 x 76.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 76 56,16 уточняется
3.50 x 77.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 77 57,52 уточняется
3.50 x 78.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 78 58,56 уточняется
3.50 x 79.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 79 60,56 уточняется
3.50 x 79.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 79,6 61,84 уточняется
3.50 x 80.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 80 62,76 уточняется
3.50 x 81.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 81 63,40 уточняется
3.50 x 82.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 82 64,04 уточняется
3.50 x 83.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 83 64,44 уточняется
3.50 x 84.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 84 65,20 уточняется
3.50 x 84.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 84,6 65,72 уточняется
3.50 x 85.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 85 65,92 уточняется
3.50 x 86.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 86 66,44 уточняется
3.50 x 87.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 87 66,96 уточняется
3.50 x 88.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 88 67,28 уточняется
3.50 x 89.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 89 67,72 уточняется
3.50 x 89.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 89,6 67,92 уточняется
3.50 x 90.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 90 68,04 уточняется
3.50 x 91.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 91 68,24 уточняется
3.50 x 92.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 92 69,40 уточняется
3.50 x 93.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 93 69,72 уточняется
3.50 x 94.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 94 69,72 уточняется
3.50 x 94.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 94,6 69,80 уточняется
3.50 x 95.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 95 69,92 уточняется
3.50 x 96.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 96 70,24 уточняется
3.50 x 97.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 97 70,44 уточняется
3.50 x 98.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 98 70,44 уточняется
3.50 x 99.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 99 72,44 уточняется

Соседние сечения метрического ряда