Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Закрыто · ответим до 11:00 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 06:49, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Закрыто · ответим до 11:00 МСК
Позвонить

Кольца VMQ70 сечением 3,5 мм

322 размера внутренний Ø 2–553 мм наружный Ø = внутр. + 7 мм 50 партия уточняется

Схема ряда: кольцо круглого сечения 3,5 мм, внутренний диаметр выбирается Ø d 3,5
профиль ряда VMQ70 · круг цвет условный · геометрия точная

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3.50 x 2.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 2 9,20 уточняется
3.50 x 3.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 3 9,20 уточняется
3.50 x 5.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 5 9,20 уточняется
3.50 x 6.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 6 9,80 уточняется
3.50 x 6.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 6,5 10,20 уточняется
3.50 x 7.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 7 10,44 уточняется
3.50 x 7.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 7,5 10,68 уточняется
3.50 x 8.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 8 11,16 450
3.50 x 9.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 9 11,16 450
3.50 x 10.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 10 11,80 450
3.50 x 11.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 11 12,04 450
3.50 x 11.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 11,5 12,68 уточняется
3.50 x 12.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 12 13,16 400
3.50 x 13.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 13 13,68 400
3.50 x 14.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 14 14,28 350
3.50 x 15.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 15 15,64 350
3.50 x 16.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 16 16,04 300
3.50 x 17.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 17 16,64 300
3.50 x 17.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 17,5 17,16 уточняется
3.50 x 18.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 18 17,16 300
3.50 x 19.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 19 18,28 280
3.50 x 19.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 19,5 19,12 уточняется
3.50 x 20.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 20 19,12 270
3.50 x 20.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 20,5 20,00 уточняется
3.50 x 21.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 21 20,00 250
3.50 x 21.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 21,7 19,64 250
3.50 x 22.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 22 21,12 240
3.50 x 22.10 VMQ70 · 3,5 мм сечение 22,1 20,48 240
3.50 x 23.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 23 21,60 240
3.50 x 23.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 23,7 21,88 240
3.50 x 24.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 24 22,72 220
3.50 x 24.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 24,7 22,24 220
3.50 x 25.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 25 23,60 220
3.50 x 25.20 VMQ70 · 3,5 мм сечение 25,2 23,12 220
3.50 x 25.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 25,5 23,96 уточняется
3.50 x 25.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 25,7 23,12 210
3.50 x 26.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 26 23,96 210
3.50 x 26.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 26,5 25,84 уточняется
3.50 x 27.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 27 25,84 200
3.50 x 27.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 27,7 25,60 190
3.50 x 28.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 28 27,08 190
3.50 x 28.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 28,7 26,32 190
3.50 x 29.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 29 27,56 180
3.50 x 29.20 VMQ70 · 3,5 мм сечение 29,2 26,32 180
3.50 x 29.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 29,7 26,96 180
3.50 x 30.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 30 30,08 170
3.50 x 30.70 VMQ70 · 3,5 мм сечение 30,7 28,44 170
3.50 x 31.00 VMQ70 · 3,5 мм сечение 31 30,32 170
3.50 x 31.20 VMQ70 · 3,5 мм сечение 31,2 28,44 170
3.50 x 31.50 VMQ70 · 3,5 мм сечение 31,5 30,68 уточняется

Соседние сечения метрического ряда