Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Открыто · ответим до 13:56 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 11:56, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Открыто · ответим до 13:56 МСК
Позвонить

Кольца EPDM70 сечением 3,5 мм

322 размера внутренний Ø 2–553 мм наружный Ø = внутр. + 7 мм 280 партия уточняется

Схема ряда: кольцо круглого сечения 3,5 мм, внутренний диаметр выбирается Ø d 3,5
профиль ряда EPDM70 · круг цвет условный · геометрия точная

122 позиции · Ø 50–150 мм показать все

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3.50 x 131.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 131 115,68 уточняется
3.50 x 131.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 131,6 117,56 уточняется
3.50 x 132.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 132 118,84 уточняется
3.50 x 133.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 133 119,04 уточняется
3.50 x 134.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 134 119,24 уточняется
3.50 x 135.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 135 119,24 уточняется
3.50 x 136.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 136 119,24 уточняется
3.50 x 137.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 137 120,60 уточняется
3.50 x 138.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 138 122,08 уточняется
3.50 x 139.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 139 123,36 уточняется
3.50 x 139.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 139,6 124,08 уточняется
3.50 x 140.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 140 124,72 уточняется
3.50 x 141.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 141 126,80 уточняется
3.50 x 142.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 142 128,92 уточняется
3.50 x 143.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 143 130,16 уточняется
3.50 x 144.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 144 133,20 уточняется
3.50 x 145.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 145 135,32 уточняется
3.50 x 146.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 146 135,96 уточняется
3.50 x 147.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 147 136,24 уточняется
3.50 x 148.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 148 136,56 уточняется
3.50 x 149.00 EPDM70 · 3,5 мм сечение 149 141,00 уточняется
3.50 x 149.60 EPDM70 · 3,5 мм сечение 149,6 142,88 уточняется

Соседние сечения метрического ряда