Кольца PTFE сечением 5,6 мм
10 размеров внутренний Ø 22–110 мм наружный Ø = внутр. + 11,2 мм 10 по запросу 10 партия уточняется
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22*25*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 22 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 28*33*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 28 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 32,9*36*5,6 BUR08 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 32,9 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 33*38*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 33 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 35*38*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 35 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 36*51*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 36 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 50*55*5,6 BUR08 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 50 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 75*80*5,6 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 75 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 100*105*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 100 | 5,6 | по запросу | уточняется | ||
| 110*115*5,6 BWR01 PTFE · 5,6 мм сечение | PTFE | 110 | 5,6 | по запросу | уточняется |
Показаны все 10