Кольца PTFE сечением 9,7 мм
11 размеров внутренний Ø 36–232 мм наружный Ø = внутр. + 19,4 мм 11 по запросу 11 партия уточняется
Материал
Фильтр
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Сечение | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36*41*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 36 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 58*63*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 58 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 70*75*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 70 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 122*130*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 122 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 125*130*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 125 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 132*140*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 132 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 135*140*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 135 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 155*160*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 155 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 190*198*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 190 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 192*200*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 192 | 9,7 | по запросу | уточняется | ||
| 232*240*9,7 BWR01 PTFE · 9,7 мм сечение | PTFE | 232 | 9,7 | по запросу | уточняется |
Показаны все 11