Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 8 мм
11 размеров · 12 позиций прайса · внутренний Ø 12–495 мм · 2 материала · у 12 позиций партия уточняется
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Наружн. Ø | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12*26*8 NBR85 · 26 мм нар. | NBR85 | 12 | 26 | по запросу | уточняется | ||
| 30*47*8 NBR85 · 47 мм нар. | NBR85 | 30 | 47 | по запросу | уточняется | ||
| 35*55*8 AS ГОСТ 8752 NBR85 · 55 мм нар. | NBR85 | 35 | 55 | по запросу | уточняется | ||
| 35*62*8 NBR85 · 62 мм нар. | NBR85 | 35 | 62 | по запросу | уточняется | ||
| 40*85*8 NBR85 · 85 мм нар. | NBR85 | 40 | 85 | по запросу | уточняется | ||
| 45*75*8 NBR85 · 75 мм нар. | NBR85 | 45 | 75 | по запросу | уточняется | ||
| 50*65*8 NBR85 · 65 мм нар. | NBR85 | 50 | 65 | по запросу | уточняется | ||
| 55*75*8 AS ГОСТ 8752 NBR85 · 75 мм нар. | NBR85 | 55 | 75 | по запросу | уточняется | ||
| 55*70*8 NBR85 · 70 мм нар. | NBR85 | 55 | 70 | по запросу | уточняется | ||
| 70*85*8 NBR85 · 85 мм нар. | NBR85 | 70 | 85 | по запросу | уточняется | ||
| 495*520*8 NBR85 · 520 мм нар. | NBR85 | 495 | 520 | по запросу | уточняется | ||
| 495*520*8 PU · 520 мм нар. | PU | 495 | 520 | по запросу | уточняется |
Показаны все 12