Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Закрыто · ответим до 11:00 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 06:01, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Закрыто · ответим до 11:00 МСК
Позвонить

Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 2,5 мм

139 размеров · 513 позиций прайса · внутренний Ø 4–150 мм · 11 материалов · у 56 позиций партия уточняется

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
004-008-25' EPDM70 · 8 мм нар. 4 2,84 1400
004-008-25 кор/гля FKM75 · 8 мм нар. 4 11,90 600
004-008-25'' NBR70 · 8 мм нар. 4 2,48 2100
004-008-25' NBR70 · 8 мм нар. 4 2,16 2000
004-008-25' NBR90 · 8 мм нар. 4 2,88 1600
004-008-25'' NBR90 · 8 мм нар. 4 3,44 1500
004-008-25' VMQ70 · 8 мм нар. 4 4,60 1000
004.5-008.5-25 EPDM70 · 8,5 мм нар. 4,5 3,24 1400
004.5-008.5-25 кор/гля FKM75 · 8,5 мм нар. 4,5 13,37 600
004.5-008.5-25 NBR70 · 8,5 мм нар. 4,5 2,48 2000
004.5-008.5-25 NBR90 · 8,5 мм нар. 4,5 3,44 1500
004.5-008.5-25 VMQ70 · 8,5 мм нар. 4,5 5,36 950
005-009-25 кор/гля FKM75 · 9 мм нар. 5 14,05 550
005-009-25 NBR70 · 9 мм нар. 5 2,48 2100
5*9*2,5 RO NBR85 · 9 мм нар. 5 по запросу уточняется
005-009-25 NBR90 · 9 мм нар. 5 3,44 1500
005.5-009.5-25 EPDM70 · 9,5 мм нар. 5,5 3,24 1400
005.5-009.5-25 кор/гля FKM75 · 9,5 мм нар. 5,5 14,84 550
005.5-009.5-25 NBR70 · 9,5 мм нар. 5,5 2,48 2000
005.5-009.5-25 NBR90 · 9,5 мм нар. 5,5 3,44 1500
005.5-009.5-25 VMQ70 · 9,5 мм нар. 5,5 5,36 950
006-010-25 EPDM70 · 10 мм нар. 6 3,24 1400
006-010-25 кор/гля FKM75 · 10 мм нар. 6 16,43 500
006-010-25 чер/гля FKM75 · 10 мм нар. 6 16,43 500
006-010-25 NBR70 · 10 мм нар. 6 2,48 2000
006-010-25 NBR90 · 10 мм нар. 6 3,44 1500
006-010-25 VMQ70 · 10 мм нар. 6 5,36 950
006.5-010.5-25 EPDM70 · 10,5 мм нар. 6,5 3,24 1400
006.5-010.5-25 кор/гля FKM75 · 10,5 мм нар. 6,5 17,34 475
006.5-010.5-25 NBR70 · 10,5 мм нар. 6,5 2,48 2000
006.5-010.5-25 NBR90 · 10,5 мм нар. 6,5 3,44 1500
006.5-010.5-25 VMQ70 · 10,5 мм нар. 6,5 5,36 950
007-011-25 EPDM70 · 11 мм нар. 7 3,48 1300
007-011-25 кор/гля FKM75 · 11 мм нар. 7 17,90 455
007-011-25 NBR70 · 11 мм нар. 7 2,60 2000
7*11*2,5 RO NBR85 · 11 мм нар. 7 по запросу уточняется
007-011-25 NBR90 · 11 мм нар. 7 3,52 1500
007-011-25 VMQ70 · 11 мм нар. 7 5,60 900
007.5-011.5-25 EPDM70 · 11,5 мм нар. 7,5 3,48 1300
007.5-012.5-25 кор/гля FKM75 · 12,5 мм нар. 7,5 18,92 450
007.5-011.5-25 NBR70 · 11,5 мм нар. 7,5 2,60 2000
007.5-011.5-25 NBR90 · 11,5 мм нар. 7,5 3,52 1500
007.5-011.5-25 VMQ70 · 11,5 мм нар. 7,5 5,60 900
008-012-25 EPDM70 · 12 мм нар. 8 3,68 1300
008-012-25 кор/гля FKM75 · 12 мм нар. 8 19,71 400
008-012-25 NBR70 · 12 мм нар. 8 2,72 2000
008-012-25 VMQ70 · 12 мм нар. 8 5,84 900
008.5-012.5-25 EPDM70 · 12,5 мм нар. 8,5 3,68 1300
008.5-012.5-25 кор/мат FKM75 · 12,5 мм нар. 8,5 20,73 400
008.5-012.5-25 NBR70 · 12,5 мм нар. 8,5 2,72 1900

Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.

Другие сечения ГОСТ 9833-73