Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 2,5 мм
139 размеров · 513 позиций прайса · внутренний Ø 4–150 мм · 11 материалов · у 56 позиций партия уточняется
Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт
| Обозначение | Материал | Внутр. ØØ вн. ↑ | Наружн. Ø | Цена, ₽/штЦена | Мин. заказ, штШтук | В лист запроса | Открыть страницу позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135-140-25 VMQ70 · 140 мм нар. | VMQ70 | 135 | 140 | 152,68 | 35 | ||
| 140-145-25 EPDM70 · 145 мм нар. | EPDM70 | 140 | 145 | 103,40 | 45 | ||
| 140-145-25 NBR70 · 145 мм нар. | NBR70 | 140 | 145 | 75,28 | 70 | ||
| 140*145*2,5 RO NBR85 · 145 мм нар. | NBR85 | 140 | 145 | по запросу | уточняется | ||
| 140-145-25 VMQ70 · 145 мм нар. | VMQ70 | 140 | 145 | 165,08 | 30 | ||
| 145-150-25 EPDM70 · 150 мм нар. | EPDM70 | 145 | 150 | 106,64 | 45 | ||
| 145-150-25 NBR70 · 150 мм нар. | NBR70 | 145 | 150 | 77,56 | 65 | ||
| 145-150-25 VMQ70 · 150 мм нар. | VMQ70 | 145 | 150 | 170,20 | 30 | ||
| 150-155-25 EPDM70 · 155 мм нар. | EPDM70 | 150 | 155 | 99,32 | 40 | ||
| 150-155-25 кор/мат FKM75 · 155 мм нар. | FKM75 | 150 | 155 | 365,17 | 20 | ||
| 150-155-25 NBR70 · 155 мм нар. | NBR70 | 150 | 155 | 72,24 | 70 | ||
| 150-155-25 NBR90 · 155 мм нар. | NBR90 | 150 | 155 | 101,16 | 45 | ||
| 150-155-25 VMQ70 · 155 мм нар. | VMQ70 | 150 | 155 | 158,64 | 28 |
Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.