Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Открыто · ответим до 17:29 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 15:29, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Открыто · ответим до 17:29 МСК
Позвонить

Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 2,5 мм

139 размеров · 513 позиций прайса · внутренний Ø 4–150 мм · 11 материалов · у 56 позиций партия уточняется

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
085-090-25 NBR90 · 90 мм нар. 85 54,12 95
085-090-25 VMQ70 · 90 мм нар. 85 84,84 60
088-092-25 EPDM70 · 92 мм нар. 88 55,32 85
088-092-25 кор/мат FKM75 · 92 мм нар. 88 221,39 40
088-092-25 NBR70 · 92 мм нар. 88 40,28 130
088-092-25 VMQ70 · 92 мм нар. 88 88,32 60
090-095-25 EPDM70 · 95 мм нар. 90 56,04 85
090-095-25 кор/мат FKM75 · 95 мм нар. 90 223,99 35
90*95*2,5 RO FPM · 95 мм нар. 90 по запросу уточняется
090-095-25 NBR70 · 95 мм нар. 90 40,72 130
90*95*2,5 RO NBR85 · 95 мм нар. 90 по запросу уточняется
090-095-25 VMQ70 · 95 мм нар. 90 89,56 55
092-098-25 EPDM70 · 98 мм нар. 92 58,36 80
092-098-25 кор/мат FKM75 · 98 мм нар. 92 232,04 35
092-098-25 NBR70 · 98 мм нар. 92 42,44 120
92*98*2,5 RO NBR85 · 98 мм нар. 92 по запросу уточняется
092-098-25 NBR90 · 98 мм нар. 92 59,44 85
092-098-25 VMQ70 · 98 мм нар. 92 93,16 55
095-100-25 EPDM70 · 100 мм нар. 95 59,32 80
095-100-25 кор/мат FKM75 · 100 мм нар. 95 237,36 35
95*100*2,5 RO FPM · 100 мм нар. 95 по запросу уточняется
095-100-25 NBR70 · 100 мм нар. 95 43,20 120
095-100-25 VMQ70 · 100 мм нар. 95 94,80 55
098-102-25 EPDM70 · 102 мм нар. 98 61,32 75
098-102-25 кор/мат FKM75 · 102 мм нар. 98 247,67 35
098-102-25 чер/мат FKM75 · 102 мм нар. 98 247,67 35
098-102-25 NBR70 · 102 мм нар. 98 44,60 110
098-102-25 NBR90 · 102 мм нар. 98 62,44 80
098-102-25 VMQ70 · 102 мм нар. 98 97,88 50
100-105-25 EPDM70 · 105 мм нар. 100 61,72 75
100-105-25 кор/мат FKM75 · 105 мм нар. 100 249,94 35
100-105-25 NBR70 · 105 мм нар. 100 44,92 110
100-105-25 NBR90 · 105 мм нар. 100 62,88 80
100-105-25 VMQ70 · 105 мм нар. 100 98,64 50
102-108-25 EPDM70 · 108 мм нар. 102 62,76 75
102-108-25 кор/мат FKM75 · 108 мм нар. 102 256,85 30
102*108*2,5 RO FPM · 108 мм нар. 102 по запросу уточняется
102-108-25 NBR70 · 108 мм нар. 102 45,64 110
102-108-25 NBR90 · 108 мм нар. 102 63,92 80
102-108-25 VMQ70 · 108 мм нар. 102 100,12 50
105-110-25 EPDM70 · 110 мм нар. 105 63,40 75
105-110-25 кор/мат FKM75 · 110 мм нар. 105 261,38 30
105-110-25 NBR70 · 110 мм нар. 105 46,16 110
105-110-25 NBR90 · 110 мм нар. 105 64,56 80
105-110-25 VMQ70 · 110 мм нар. 105 101,24 50
108-112-25 EPDM70 · 112 мм нар. 108 64,68 70
108-112-25 кор/мат FKM75 · 112 мм нар. 108 267,39 30
108-112-25 NBR70 · 112 мм нар. 108 47,04 110
108-112-25 NBR90 · 112 мм нар. 108 65,88 80
108-112-25 VMQ70 · 112 мм нар. 108 103,24 50

Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.

Другие сечения ГОСТ 9833-73