Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Закрыто · ответим до 11:00 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 07:41, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Закрыто · ответим до 11:00 МСК
Позвонить

Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 1,9 мм

83 размера · 317 позиций прайса · внутренний Ø 3–50 мм · 11 материалов · у 39 позиций партия уточняется

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
3*6*1,9 RO EPDM · 6 мм нар. 3 по запросу уточняется
003-006-19 EPDM70 · 6 мм нар. 3 2,72 1700
003-006-19 кор/гля FKM75 · 6 мм нар. 3 7,02 1200
003-006-19 NBR70 · 6 мм нар. 3 2,04 2500
3*6*1,9 RO NBR85 · 6 мм нар. 3 по запросу уточняется
003-006-19 NBR90 · 6 мм нар. 3 2,76 1800
003-006-19 VMQ70 · 6 мм нар. 3 4,48 1100
003.5-006.5-19 EPDM70 · 6,5 мм нар. 3,5 2,72 1700
003.5-006.5-19 кор/гля FKM75 · 6,5 мм нар. 3,5 7,36 1100
003.5-006.5-19 NBR70 · 6,5 мм нар. 3,5 2,04 2500
003.5-006.5-19 NBR90 · 6,5 мм нар. 3,5 2,76 1800
003.5-006.5-19 VMQ70 · 6,5 мм нар. 3,5 4,48 1150
4*7*1,9 RO EPDM · 7 мм нар. 4 по запросу уточняется
004-007-19 EPDM70 · 7 мм нар. 4 2,72 1700
004-007-19 кор/гля FKM75 · 7 мм нар. 4 7,02 1200
4*7*1,9 RO FPM · 7 мм нар. 4 по запросу уточняется
004-007-19 NBR70 · 7 мм нар. 4 2,04 2500
004-007-19 NBR90 · 7 мм нар. 4 14,00 340
4*7*1,9 RO Silicone · 7 мм нар. 4 по запросу уточняется
004-007-19 VMQ70 · 7 мм нар. 4 4,48 1100
004.5-007.5-19 EPDM70 · 7,5 мм нар. 4,5 2,72 1700
004.5-007.5-19 кор/гля FKM75 · 7,5 мм нар. 4,5 7,36 1100
004.5-007.5-19 NBR70 · 7,5 мм нар. 4,5 2,04 2500
004.5-007.5-19 NBR90 · 7,5 мм нар. 4,5 2,76 1800
004.5-007.5-19 VMQ70 · 7,5 мм нар. 4,5 4,48 1150
5*8*1,9 RO EPDM · 8 мм нар. 5 по запросу уточняется
005-008-19 EPDM70 · 8 мм нар. 5 2,72 1700
005-008-19 кор/гля FKM75 · 8 мм нар. 5 7,36 1100
005-008-19 NBR70 · 8 мм нар. 5 2,04 2500
005-008-19 NBR90 · 8 мм нар. 5 2,76 1800
005-008-19 VMQ70 · 8 мм нар. 5 4,48 1150
005.5-008.5-19 EPDM70 · 8,5 мм нар. 5,5 2,72 1700
005.5-008.5-19 кор/гля FKM75 · 8,5 мм нар. 5,5 8,04 1000
005.5-008.5-19 NBR70 · 8,5 мм нар. 5,5 2,04 2500
005.5-008.5-19 NBR90 · 8,5 мм нар. 5,5 2,76 1800
005.5-008.5-19 VMQ70 · 8,5 мм нар. 5,5 4,48 1150
006-009-19 EPDM70 · 9 мм нар. 6 2,72 1700
006-009-19 кор/гля FKM75 · 9 мм нар. 6 8,61 950
006-009-19 NBR70 · 9 мм нар. 6 2,04 2500
6*8*1,9 RO NBR85 · 8 мм нар. 6 по запросу уточняется
006-009-19 NBR90 · 9 мм нар. 6 2,76 1800
006-009-19 VMQ70 · 9 мм нар. 6 4,48 1150
006.5-009.5-19 EPDM70 · 9,5 мм нар. 6,5 2,72 1700
006.5-009.5-19 кор/гля FKM75 · 9,5 мм нар. 6,5 8,61 950
006.5-009.5-19 NBR70 · 9,5 мм нар. 6,5 2,04 2500
006.5-009.5-19 NBR90 · 9,5 мм нар. 6,5 2,76 1800
006.5-009.5-19 VMQ70 · 9,5 мм нар. 6,5 4,48 1150
7*10*1,9 RO EPDM · 10 мм нар. 7 по запросу уточняется
007-010-19 EPDM70 · 10 мм нар. 7 2,92 1600
007-010-19 кор/гля FKM75 · 10 мм нар. 7 10,31 800

Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.

Другие сечения ГОСТ 9833-73