Перейти к содержанию

завод уплотнений Московская область

Закрыто · ответим до 11:00 МСК

Часы работы

ПН–ПТ
09:00 — 18:00
СБ
11:00 — 14:00
ВС
выходной

Сейчас на заводе 06:48, МСК

Лист запроса
Размер или ГОСТ
По чертежу Чертёж
+7 (499) 3-2222-70 sale@vikton.su Закрыто · ответим до 11:00 МСК
Позвонить

Кольца ГОСТ 9833-73 сечением 1,9 мм

83 размера · 317 позиций прайса · внутренний Ø 3–50 мм · 11 материалов · у 39 позиций партия уточняется

Ø — мм · цена — ₽ за штуку · партия — шт

Обозначение Ø вн. Цена Штук В лист запросаОткрыть страницу позиции
007-010-19 NBR70 · 10 мм нар. 7 2,16 2200
7*10*1,9 RO NBR85 · 10 мм нар. 7 по запросу уточняется
007-010-19 NBR90 · 10 мм нар. 7 2,88 1700
007-010-19 VMQ70 · 10 мм нар. 7 4,72 1100
007.5-010.5-19 EPDM70 · 10,5 мм нар. 7,5 2,92 1600
007.5-010.5-19 кор/гля FKM75 · 10,5 мм нар. 7,5 10,88 750
007.5-010.5-19 кор/мат FKM75 · 10,5 мм нар. 7,5 10,88 750
007.5-010.5-19 NBR70 · 10,5 мм нар. 7,5 2,16 2200
007.5-010.5-19 NBR90 · 10,5 мм нар. 7,5 2,88 1700
007.5-010.5-19 VMQ70 · 10,5 мм нар. 7,5 4,72 1100
8*11*1,9 RO EPDM · 11 мм нар. 8 по запросу уточняется
008-011-19 EPDM70 · 11 мм нар. 8 3,04 1500
008-011-19 кор/гля FKM75 · 11 мм нар. 8 11,78 700
008-011-19 NBR70 · 11 мм нар. 8 2,28 2200
008-011-19 NBR90 · 11 мм нар. 8 3,20 1600
008-011-19 VMQ70 · 11 мм нар. 8 4,84 1100
008.5-011.5-19 EPDM70 · 11,5 мм нар. 8,5 3,04 1500
008.5-011.5-19 кор/мат FKM75 · 11,5 мм нар. 8,5 12,35 650
008.5-011.5-19 NBR70 · 11,5 мм нар. 8,5 2,28 2200
008.5-011.5-19 NBR90 · 11,5 мм нар. 8,5 3,20 1600
008.5-011.5-19 VMQ70 · 11,5 мм нар. 8,5 4,84 1100
9*12*1,9 RO EPDM · 12 мм нар. 9 по запросу уточняется
009-012-19 EPDM70 · 12 мм нар. 9 3,24 1400
009-012-19 кор/мат FKM75 · 12 мм нар. 9 13,03 650
9*12*1,9 RO FPM · 12 мм нар. 9 по запросу уточняется
009-012-19 NBR70 · 12 мм нар. 9 2,36 2200
009-012-19 NBR90 · 12 мм нар. 9 3,32 1600
9*12*1,9 RO Silicone · 12 мм нар. 9 по запросу уточняется
009-012-19 VMQ70 · 12 мм нар. 9 5,08 1000
009.5-012.5-19 EPDM70 · 12,5 мм нар. 9,5 3,24 1400
009.5-012.5-19 кор/мат FKM75 · 12,5 мм нар. 9,5 13,71 600
009.5-012.5-19 NBR70 · 12,5 мм нар. 9,5 2,36 2200
009.5-012.5-19 NBR90 · 12,5 мм нар. 9,5 3,32 1600
009.5-012.5-19 VMQ70 · 12,5 мм нар. 9,5 5,08 1000
010-013-19 EPDM70 · 13 мм нар. 10 3,24 1400
010-013-19 кор/мат FKM75 · 13 мм нар. 10 14,39 600
010-013-19 NBR70 · 13 мм нар. 10 2,36 2200
010-013-19 NBR90 · 13 мм нар. 10 3,32 1600
010-013-19 VMQ70 · 13 мм нар. 10 5,08 1000
010.5-013.5-19 EPDM70 · 13,5 мм нар. 10,5 3,24 1400
010.5-013.5-19 кор/мат FKM75 · 13,5 мм нар. 10,5 14,96 550
010.5-013.5-19 NBR70 · 13,5 мм нар. 10,5 2,36 2200
010.5-013.5-19 NBR90 · 13,5 мм нар. 10,5 3,32 1600
010.5-013.5-19 VMQ70 · 13,5 мм нар. 10,5 5,08 1000
011-014-19 EPDM70 · 14 мм нар. 11 3,24 1400
011-014-19 кор/мат FKM75 · 14 мм нар. 11 15,86 500
11*14*1,9 RO FPM · 14 мм нар. 11 по запросу уточняется
011-014-19 NBR70 · 14 мм нар. 11 2,48 2000
011-014-19 NBR90 · 14 мм нар. 11 3,44 1500
011-014-19 VMQ70 · 14 мм нар. 11 5,36 950

Суффиксы в обозначении (кор/мат, чер/мат, кор/гля) — исполнение по прайсу: цвет и поверхность. Точную расшифровку уточняем у производства.

Другие сечения ГОСТ 9833-73